iPhone 5s Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 1 500 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 750 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 000 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 500 Kč | 40 minut |
iPhone 6 Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 2 000 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 000 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 200 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 500 Kč | 40 minut |
iPhone 6 Plus Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 2 200 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1000 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 200 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 500 Kč | 40 minut |
Iphone 6s Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 2 400 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 200 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 200 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 500 Kč | 40 minut |
iPhone 6s Plus Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 2 400 Kč | 60 minut |
Výměna baterie | 1 000 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 200 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 700 Kč | 40 minut |
iPhone SE Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 2 000 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 000 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 200 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 500 Kč | 40 minut |
iPhone 7 Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 3 000 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 400 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 400 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 800 Kč | 40 minut |
iPhone 7 Plus Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 3 200 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 400 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 400 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 800 Kč | 40 minut |
iPhone 8 Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 3 800 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 500 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 500 Kč | 90 minut |
Výměna zadního skla | 2 400Kč | 120 minut |
Reinstalace Os | 600Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 800Kč | 40 minut |
iPhone 8 Plus Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 3 800 Kč | 60 minut |
Výměna baterie | 1 500 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 500 Kč | 90 minut |
Výměna zadního skla | 2 400Kč | 120 minut |
Reinstalace Os | 600Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 800Kč | 40 minut |
iPhone X Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 5 800 Kč | 60 minut |
Výměna baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 500 Kč | 90 minut |
Výměna zadního skla | 2 400Kč | 120 minut |
Reinstalace Os | 600Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 000 Kč | 40 minut |
iPhone Xs Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 6 000 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 500 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 200 Kč | 40 minut |
iPhone Xs Max Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 7 400 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 700 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 300 Kč | 40 minut |
iPhone Xr Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nečastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 5 400 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 700 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 000 Kč | 40 minut |
iPhone 11. Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nejčastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 4 400 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 700 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 000 Kč | 40 minut |
iPhone 11. Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nejčastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 4 400 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 700 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 000 Kč | 40 minut |
iPhone 11. Prasklý či nefunkční displej je velká nepříjemnost. Displeje nejčastějších modelů máme skladem a výměna nám zabere méně než by jste čekali.
Výměna displeje | 4 400 Kč | 60 minut |
Výměna Baterie | 1 700 Kč | 40 minut |
Výměna nabíjecího konektoru | 1 700 Kč | 90 minut |
Reinstalace Os | 600 Kč | 60 minut |
Výměna sluchátka | 1 000 Kč | 40 minut |
Ačkoli to tak na první pohled nemusí vypadat, zajímáme se krom telefonů také o opravy tabletů, počítačů a to nejen značky Apple, zařízení z operačním systémem Android pro nás také nejsou cizí.
Poškrábaný, prasklý nebo ohnutý zadní kryt telefonu je nepříjemná, někdy až nebezpečná věc, ale nejedná se o nic s čím bychom si neporadili.
Pokud jste zapomněli heslo do svého telefonu nezoufejte, naši technici se s vámi tento nepříjemný problém pokusí vyřešit.
Komponenty telefonu nejsou voděodolné, proto pokud tato situace nastane, je důležité telefon co nejdříve odnést do servisu, kde telefon technici prohlédnou vyčistí a udělají diagnostiku.
Mezi časté závady mobilních telefonů patří také nefunkční mikrofony, nebo reproduktory. Pokud se tento problém týká i vás, neváhejte a zastavte se za námi.
Mezi opravdu nejčastější závady patří prasklý displej telefonu. Tento typ opravy řešíme na počkání, pokud je díl na skladě, vyměníme jej.
Baterie telefonu není komponent, který by vydržel celé roky používání telefonu. Mohou se nafouknout, ztratit kapacitu, rychle se vybíjet. Proto pokud máte zájem vyměnit baterii ve vašem telefonu, neváhejte a obraťte se na nás.
Výměna displeje trvá kolem hodiny času, pokud je displej na skladě.
Pokud displej na skladě není, je nutné počkat na jeho doručení a poté na jeho výměnu.
Pokud se jedná o opravy hardwaru telefon (výměny displeje, baterie a dalších..) o data v telefonu nepřijdete, pokud se nevyskytnou komplikace.
Jinak je tomu při zapomenutí hesla, nebo v případech, kdy je telefon potřeba přehrát a vymazat.
Při výměně jakékoli části telefonu je na díl záruka 2 roky, jinak tomu je, u baterie u té je záruka 6 měsíců.
Ne, platby platební kartou nepříjímáme.